法人のお客様
売上金額 | 月額顧問料(税込) | 決算書類作成報酬(税込) |
3,000万円未満 | 33,000 | 198,000 |
5,000万円未満 | 44,000 | 264,000 |
1億円未満 | 55,000 | 330,000 |
3億円未満 | 66,000 | 396,000 |
5億円未満 | 88,000 | 528,000 |
5億円以上 | 要相談 | 要相談 |
個人のお客様
売上金額 | 月額顧問料(税込) | 決算書類作成報酬(税込) |
2,000万円未満 | 22,000 | 88,000 |
3,000万円未満 | 33,000 | 110,000 |
5,000万円未満 | 38,500 | 165,000 |
1億円未満 | 49,500 | 220,000 |
3億円未満 | 55,000 | 330,000 |
3億円以上 | 要相談 | 要相談 |
※ 単位:円 ※ 消費税申告料は別途料金になります。 ※ 状況や内容により顧問料等はご相談の上決定させていただきますので、上記金額はあくまで目安となります。 ※ 申告書作成には、決算節税対策・納税資金の検討・法人税(又は所得税)申告書作成・消費税申告書作成・総勘定元帳作成などが含まれます。 その他、調査立会いや修正申告の作成、年末調整・給与計算などは別途料金を頂きます。
お問い合わせ専用TEL070-8427-5676受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ